Scheda tecnica
• Nome: | Anidride Carbonica |
• Formula chimica: | CO2 |
• Peso Specifico: | 1.450 kg/m3 |
• Volume Molare: | 22.263 m3/kmol |
• Peso Molecolare (a 0° C e 101.3 kPa): | 44.011 kg/kmol |
• Costante Specifica Gas: | 0.1889 kj/(kg:K) |
• Densità del Gas (a 0° e 101.3 kPa): | 1.977 kg/m3 |
• Densità Relativa del Gas (a 0° e 101.3 kPa, aria=1): | 1.529 kg/m3 |
• Densità Relativa del Liquido (acqua=1): | 1.03 kg/m3 |
• Densità Relativa del Solido:(acqua=1): | 1.87 kg/m3 |
• Pressione vapore a 20°C: | 57.3 bar3 |
• Solubilità (mg per 1 lt di Acqua): | 2000 mg |
• Punto Triplo: (punto di liquefazione) | -56.6° C a 5.18 bar |
• Densità del Gas:(a 0° e 101.3 kPa): | 1.977 kg/m3 |
• Punto di ebollizione: | -78.5 °C |
• Temperatura critica: | 30°C |
• Colore del gas: | Incolore |
• Colore del solido: | Bianco traslucido |
• Relazione in Condizioni normali: | Molecola stabile, usato come gas inerte |
• Odore: | Inodore |
• Sapore: | Neutrale, leggermente acido |
• Tossicità: | Atossico |
• Componenti/Impurità: | Non contiene altri componenti o impurità che influenzeranno la classificazione del prodotto |
• Temperatura di sublimazione: | -78.5° C = -173°F (149.25K) a p = 0.9807 bar |
• Calore latente di Sublimazione (Entalpia di Sublimazione): | 573.02 kj/kg |
• Stabilità: | Stabile alla pressione atmosferica e a -78°C. |
A temperature normali il prodotto sublima in gas di CO2 | |
• Reattività | Il contatto con il solido può causare un aumento della fragilità dei materiali strutturali |
• Altri dati: | Il gas/vapore è più pesante dell'aria. |
Puó accumularsi in spazi confinati, particolarmente al chiuso o sotto il livello del suolo |